更大膜寬 | 590mm |
包裝箱物整體規模 | 長L:50~600mm, 寬W:20~110mm 高H:5~180mm |
紙盒包裝頻率 | 30~150包/分(視包裝袋物有什么區別而有什么區別)30~150bags/min |
塑料膜木種 | 挽回膜、鋁鉑挽回膜等 |
總電功率 | 4.3KW Single Phase 220V |
外表規格(長×寬×高) | 長L7100×寬W1150mm×高H1700mm |
圖像 | 約1000kg |
◆ 接納伺服機電、PLC及觸摸屏,極大的進步了零件的節制精度、調速規模、靠得住性和智能化水平。
◆ 具有主動監控功效,自行診斷毛病緣由并顯現處理方法。
◆ 可設定多種產物的包裝參數,利用時從影象體中調出響應材料便可運轉
◆ 立式橫封可因此位移式的,也可因此來去式的,按照客戶需要建造。